Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1011 kJ / 241 kcal |
| Fett | 2,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 46,1 g |
| - davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 8,9 g |
| Salz | 1,8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |