Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 868 kJ / 207 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 42,49 g |
| - davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 1,7 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |