Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1172 kJ / 280 kcal |
| Fett | 8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 44,5 g |
| - davon Zucker | 9,1 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0,7 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |