Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1016 kJ / 242 kcal |
| Fett | 4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 35,1 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Salz | 1,3 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |