Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1874 kJ / 447 kcal |
| Fett | 36,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlenhydrate | 35,5 g |
| - davon Zucker | 5,4 g |
| Eiweiß | 12,8 g |
| Salz | 1,7 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |