3 Portionen á 110 g
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 690 kJ / 164 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| - davon Zucker | 17 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Salz | 0,27 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |