18% Fett
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 764 kJ / 182 kcal |
| Fett | 18 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 14,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g |
| - davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Salz | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |