Linea Lebkuchenherzen, gefüllt
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1568 kJ / 374 kcal |
| Fett | 12,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 57,4 g |
| - davon Zucker | 40,8 g |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |