Gefüllte Oliven-Mix mariniert
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 675 kJ / 161 kcal |
| Fett | 16,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| - davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 5,1 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |