Feta-Oliven-Mix mariniert
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 949 kJ / 226 kcal |
| Fett | 30,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| - davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 3,8 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |