Glutenfreie Brötchen
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1035 kJ / 247 kcal |
| Fett | 3,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 48,7 g |
| - davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Salz | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |