Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 904 kJ / 216 kcal |
| Fett | 20,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| - davon Zucker | 3,1 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 1,1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |