Cappucino in der Dose
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1678 kJ / 401 kcal |
| Fett | 8,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| - davon Zucker | 51 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 0,93 g |
| Ballaststoffe | 4.9 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |