Orig. Griech. Ziegenkäse mar.
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1425 kJ / 340 kcal |
| Fett | 30,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 17,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 14,4 g |
| Salz | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 2.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |