Steinpilze geschnitten, Packung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1125 kJ / 268 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g |
| - davon Zucker | 2,3 g |
| Eiweiß | 29,5 g |
| Salz | 0,04 g |
| Ballaststoffe | 55.3 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |