Koriander ganz, Packung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1601 kJ / 382 kcal |
| Fett | 25,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| - davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 15,2 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 46.5 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |