Linea Lebkuchenherzen, gefüllt
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1586 kJ / 379 kcal |
| Fett | 12,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| - davon Zucker | 43,9 g |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Salz | 0,02 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |