Linea Lebkuchenherzen, gefüllt mit Eierlikör
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1626 kJ / 388 kcal |
| Fett | 16,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g |
| Kohlenhydrate | 52,5 g |
| - davon Zucker | 37,2 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 0,08 g |
| Ballaststoffe | 3.4 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |