Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1120 kJ / 267 kcal |
| Fett | 25,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 14,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g |
| - davon Zucker | 4,5 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 1,03 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |